Immobilienpreise in Tirol
Luxusimmobilien in Tirol werden im Median für 12.830 €/m² angeboten. Basierend auf 264 aktuell inserierten Luxusimmobilien.
Kaufpreise in Tirol
Angebotspreise pro Quadratmeter Wohnfläche für Luxusimmobilien in Tirol, nach Objektart.
Alle Wohnimmobilien
12.830 €/m² (Median)
Spanne 9.310 bis 18.000 €/m²
Median aus 201 Inseraten; Spanne: mittlere 50 %
Wohnungen
12.330 €/m² (Median)
Spanne 9.150 bis 18.000 €/m²
Median aus 129 Inseraten; Spanne: mittlere 50 %
Häuser
13.340 €/m² (Median)
Spanne 9.740 bis 17.470 €/m²
Median aus 70 Inseraten; Spanne: mittlere 50 %
- Typischer Kaufpreis (Median)
- 1,75 Mio. €
- Typische Wohnfläche (Median)
- 130 m²
- Typische Zimmerzahl (Median)
- 4
Verteilung der Quadratmeterpreise
Werte als Tabelle
| Preis pro m² | Inserate |
|---|---|
| 0 bis unter 5.000 €/m² | 7 |
| 5.000 bis unter 10.000 €/m² | 60 |
| 10.000 bis unter 15.000 €/m² | 56 |
| 15.000 bis unter 20.000 €/m² | 44 |
| 20.000 bis unter 25.000 €/m² | 17 |
| 25.000 bis unter 30.000 €/m² | 10 |
| 30.000 bis unter 35.000 €/m² | 3 |
| 35.000 bis unter 40.000 €/m² | 1 |
| 40.000 bis unter 45.000 €/m² | 2 |
| 45.000 bis unter 50.000 €/m² | 1 |
Kaufpreisklassen
- unter 1 Mio. €67 Inserate
- 1 bis 2 Mio. €67 Inserate
- 2 bis 3 Mio. €24 Inserate
- 3 bis 5 Mio. €34 Inserate
- 5 bis 10 Mio. €12 Inserate
- ab 10 Mio. €11 Inserate
215 Inserate mit Preisangabe.
Angebotspreise nach Veröffentlichungszeitraum
Median pro m² der heute noch inserierten Objekte, gruppiert nach dem Halbjahr ihrer Veröffentlichung. Das ist keine Preisentwicklung: Verkaufte Objekte sind nicht mehr enthalten, und jeder Zeitraum zeigt nur, was damals inseriert wurde und noch angeboten wird. Zeiträume mit weniger als 5 Inseraten fehlen.
- 2. Halbjahr 202512.820 €/m²62 Inserate
- 1. Halbjahr 202612.640 €/m²122 Inserate
- 2. Halbjahr 202619.000 €/m²17 Inserate
Immobilienpreise nach Städten und Orten in Tirol
Median-Angebotspreis pro m² beim Kauf; Werte erst ab 5 Inseraten mit Preis und Wohnfläche.
| Ort | Alle Wohnimmobilien | Wohnungen | Häuser | Inserate |
|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 15.750 €/m² | 16.670 €/m² | 13.930 €/m² | 84 |
| Kirchberg in Tirol | 14.580 €/m² | 14.990 €/m² | 11.740 €/m² | 30 |
| St. Johann in Tirol | 9.790 €/m² | 9.770 €/m² | zu wenige Daten | 24 |
| Ellmau | 16.080 €/m² | zu wenige Daten | 16.080 €/m² | 16 |
| Fieberbrunn | 9.550 €/m² | 9.080 €/m² | zu wenige Daten | 12 |
| Going am Wilden Kaiser | 13.990 €/m² | zu wenige Daten | 14.440 €/m² | 12 |
| Kirchdorf in Tirol | 10.110 €/m² | 9.710 €/m² | zu wenige Daten | 12 |
| Reith bei Kitzbühel | 20.820 €/m² | zu wenige Daten | 17.860 €/m² | 12 |
| Aurach bei Kitzbühel | 17.770 €/m² | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 10 |
| Brixen im Thale | 11.530 €/m² | 12.920 €/m² | zu wenige Daten | 7 |
| Jochberg | 16.850 €/m² | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 6 |
| Oberndorf in Tirol | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 5 |
| Söll | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 4 |
| St. Ulrich am Pillersee | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 4 |
| Hopfgarten im Brixental | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 3 |
| Schwendt | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 3 |
| Waidring | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 3 |
| Innsbruck | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 2 |
| Wörgl | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 2 |
| Achenkirch | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| Eben am Achensee | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| Hochfilzen | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| Itter | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| Kössen | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| Kufstein | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| Landeck | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| Niederndorf | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| St. Anton am Arlberg | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| Westendorf | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
| Wildschönau | zu wenige Daten | zu wenige Daten | zu wenige Daten | 1 |
Angebote in Tirol auf der Karte
Die Karte zeigt die Inserate, aus denen die Zahlen berechnet sind, mit ihrer ungefähren Lage.
Karte laden
Dabei werden Daten an Mapbox übertragen, unter anderem Ihre IP-Adresse. Die Ergebnisliste funktioniert auch ohne Karte.
Weitere Regionen
So entstehen die Zahlen
Grundlage sind alle aktuell auf DesignEnthusiasts inserierten Luxusimmobilien in Tirol (derzeit 264 Inserate). Die Seite wird neu berechnet, sobald dort ein Inserat veröffentlicht oder entfernt wird. Es handelt sich um Angebotspreise aus unseren Inseraten, nicht um Kauf- oder Transaktionspreise, und sie beschreiben das Luxussegment, nicht den gesamten Markt.
Der Quadratmeterpreis ist der Angebotspreis geteilt durch die Wohnfläche. Wir zeigen den Median (die Hälfte der Objekte liegt darüber, die Hälfte darunter) und als Spanne die mittleren 50 % der Objekte. Ein Wert erscheint erst ab 5 Inseraten mit Preis und Wohnfläche; darunter steht „zu wenige Daten“.
Berücksichtigt werden Preise in Euro. Inserate mit „Preis auf Anfrage“ oder ohne Wohnfläche zählen nur bei den Inseraten mit. Wohnflächen unter 15 m² sowie Kombinationen unter 1.000 oder über 100.000 €/m² (Kauf) beziehungsweise unter 5 oder über 250 €/m² (Monatsmiete) gelten als Eingabefehler und bleiben außen vor. „Alle Wohnimmobilien“ umfasst Wohnungen, Häuser und nicht näher eingeordnete Wohnobjekte, aber keine Grundstücke, Garagen und Stellplätze, Anlage-, Gewerbe- oder Renditeobjekte. Quadratmeterpreise sind auf 10 €, Kaufpreise auf 10.000 € gerundet.
